Cos’è un prestito personale e come funziona
Un prestito personale è un finanziamento erogato da una banca o finanziaria a una persona fisica, senza vincolo di destinazione — puoi usarlo come vuoi, senza dover spiegare per cosa. Si rimborsa in rate mensili fisse per tutta la durata del contratto.
Si distingue da altri tipi di finanziamento per alcune caratteristiche chiave:
✅ Cosa include
Importo fisso erogato in unica soluzione, tasso quasi sempre fisso, rata mensile costante, durata da 12 a 120 mesi, nessuna garanzia reale richiesta.
❌ Cosa non è
Non è un mutuo (non richiede ipoteca), non è una carta revolving (importo definito, non ricaricabile), non è la cessione del quinto (non è vincolato allo stipendio).
Tassi di interesse nel 2026: cosa aspettarsi
Dopo il ciclo di rialzi del 2023-2024, la BCE ha progressivamente abbassato i tassi nel 2025-2026. Il mercato dei prestiti personali ne ha beneficiato, ma i TAEG medi rimangono ancora significativi rispetto ai minimi storici.
| Profilo richiedente | TAN indicativo | TAEG indicativo | Note |
|---|---|---|---|
| Dipendente pubblico | 5,5% – 8% | 6,5% – 9,5% | Profilo preferito dalle banche |
| Dipendente privato T.I. | 6% – 10% | 7% – 11,5% | Dipende dall’anzianità lavorativa |
| Pensionato | 6% – 9% | 7% – 10,5% | Pensione stabile = tassi competitivi |
| Lavoratore autonomo | 8% – 13% | 9,5% – 15% | Più difficile, servono 2+ anni di attività |
| Con garante | 7% – 11% | 8% – 12,5% | Il profilo del garante determina il tasso |
Le migliori banche per prestiti personali nel 2026
I tassi variano molto in base al tuo profilo e all’importo richiesto. Questa tabella mostra le principali opzioni sul mercato italiano per un prestito di 10.000 € in 60 mesi, profilo dipendente a tempo indeterminato:
| Istituto | TAN indicativo | TAEG indicativo | Importo max | Punti di forza |
|---|---|---|---|---|
| Younited Credit | 5,9% – 7,5% | 6,1% – 7,7% | 50.000 € | Tassi tra i più bassi, 100% online |
| Creditis | 5,9% – 8% | 7,1% – 9% | 75.000 € | Erogazione in 48h, cessione del quinto |
| Findomestic | 7% – 9% | 7,5% – 9,5% | 30.000 € | Alta probabilità approvazione |
| Agos | 6,9% – 9,5% | 8,5% – 11% | 30.000 € | Risposta rapida, rete fisica capillare |
| Cofidis | 8% – 11% | 8,5% – 11,5% | 30.000 € | Flessibile, accetta più profili |
| Compass | 8% – 11% | 9% – 12% | 30.000 € | Presente anche in filiale, process rapido |
| Intesa Sanpaolo | 7% – 10% | 8% – 11% | 75.000 € | Importi elevati, clienti correntisti favoriti |
📊 Esempio concreto — 10.000 € in 60 mesi, TAN 8%
| Importo richiesto | 10.000 € |
| Durata | 60 mesi (5 anni) |
| TAN | 8% fisso |
| Rata mensile | ~203 € |
| Totale interessi pagati | ~2.180 € |
| Totale restituito | ~12.180 € |
| TAEG (con spese istruttoria ~50 €) | ~8,5% |
Documenti necessari per richiedere un prestito personale
| 1 | Documento d’identità valido — carta d’identità o passaporto in corso di validità |
| 2 | Codice fiscale — tessera sanitaria |
| 3 | Prova del reddito — ultime 2 buste paga (dipendenti), cedolino pensione (pensionati), Modello 730 o Redditi PF (autonomi) |
| 4 | IBAN del conto corrente — su cui ricevere l’importo e addebitare le rate |
| 5 | Eventuale documentazione aggiuntiva — contratto di lavoro, CUD, estratto conto degli ultimi 3 mesi (richiesto da alcuni istituti) |
Come aumentare le probabilità di approvazione
La banca valuta ogni richiesta secondo criteri precisi. Questi sono i fattori su cui puoi agire concretamente:
| Azione | Impatto |
|---|---|
| Scegli l’importo giusto — non chiedere più del necessario | 🟢 Alta — richieste più basse vengono approvate più facilmente |
| Allarga la durata — rata più bassa = indice indebitamento migliore | 🟢 Alta — ma paghi più interessi totali |
| Regolarizza eventuali ritardi prima di fare domanda | 🟢 Alta — il CRIF è il primo filtro automatico |
| Non fare troppe richieste contemporaneamente | 🟠 Media — ogni richiesta lascia traccia in CRIF |
| Aggiungi un garante con reddito stabile | 🟠 Media — aumenta le probabilità, soprattutto per importi alti |
| Richiedi alla tua banca dove sei già cliente | 🟠 Media — già ti conoscono, processo più veloce |
Domande frequenti sui prestiti personali
Qual è il reddito minimo per ottenere un prestito personale?
In quanto tempo arrivano i soldi dopo l’approvazione?
Posso richiedere un prestito personale se sono lavoratore autonomo?
È meglio tasso fisso o variabile per un prestito personale?
Posso estinguere il prestito in anticipo?
Cosa succede se non riesco a pagare una rata?
Come confronto correttamente due offerte di prestito?


